Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области "Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта" предлагает обучение по следующим профессиям и специальностям на 2023-24 учебный год:
Объем и структура приема студентов на обучение за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области в 2023 году:
Очная форма обучения:
Код, наименование профессии, специальности СПО | На базе основного общего образования | На базе среднего общего образования |
Всего: |
||
Срок обучения | Количество человек | Срок обучения | Количество человек | ||
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||||
23.01.09 Машинист локомотива | 2 года 10 мес. | 25 | 25 | ||
13.01.06 Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети | 2 года 10 мес. | 25 | 25 | ||
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 1 год 10 мес. | 25 | 25 | ||
43.01.09 Повар, кондитер | 3 года 10 мес. | 25 | 25 | ||
23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | 2 года 10 мес. | 25 | 25 | ||
Итого по профессиям: | 125 | 125 | |||
Программы подготовки специалистов среднего звена | |||||
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 3 года 10 мес. | 25 | 25 | ||
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 3 года 10 мес. | 25 | 2 года 10 мес. | 25 | 50 |
Итого по специальностям: | 50 | 25 | 75 | ||
Всего по программам СПО: | 175 | 25 | 200 |
Программы профессионального обучения (для лиц с ОВЗ)
Код, наименование профессии | Срок обучения | Количество человек |
16199 Оператор электронно- вычислительных машин и вычислительных машин | 1 год 10 мес. | 15 |
Всего | 15 |
Объем и структура приема студентов на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг (за счет средств физических лиц) в 2023 году:
Заочная форма обучения
Код, наименование специальности СПО | На базе среднего общего образования | |
Срок обучения | Количество человек | |
Программы подготовки специалистов среднего звена | ||
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 3 года 10 месяцев | 15 |
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 3 года 10 месяцев | 15 |
23.02.01Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 3 года 10 месяцев | 15 |
Итого по специальностям по заочной форме обучения за счет средств физических лиц: |
45 |